한국환경공단에서는 국내 재활용산업 육성정책 수립 및 제도개선에 필요한 기초자료를 제공하기 위해 폐기물·재활용 분야에서 총 7종의 국가승인통계를 작성·공표하고, 통계 품질을 관리합니다.
※ 환경부 및 한국환경공단은 통계청으로부터 통계법 제15조의 규정에 의거하여 통계작성기관으로 지정
지정승인기관 : 환경부, 한국환경공단
국가승인통계 작성현황
종류/유형 | 통계명 | 주요내용 | 작성주기 | 승인기관 |
---|---|---|---|---|
지정/보고 | 전국 폐기물 발생 및 처리현황 | 국내 폐기물 발생량, 처리량 등 정보 제공 | 매년 | 환경부 |
일반/보고 | 쓰레기 종량제 현황 | 지자체 쓰레기 수수료, 종량제 운영 현황 정보 제공 | 매년 | 환경부 |
일반/보고 | 폐기물 재활용실적 및 업체현황 | 폐기물재활용 신고 및 허가업체의 폐기물 종류, 품목별 생산량 등 정보 제공 | 매년 | 한국환경공단 |
일반/보고 | 재활용지정사업자 재활용실적 | 재활용지정사업자의 재활용 실적 제공 | 매년 | 한국환경공단 |
일반/조사 | 재활용가능자원 가격조사 | 재활용가능자원 26개 품목별 가격정보 제공 | 매월 | 한국환경공단 |
지정/조사 | 전국폐기물통계조사 | 일반 생활, 사업장폐기물 발생량, 처리량 등 정보 제공 | 5년 | 환경부 |
일반/조사 | 영농폐기물조사 | 전국 시군구별 영농폐기물 발생량 등 정보 제공 | 매년 | 한국환경공단 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
QUICK
top